關于噴砂機的空壓機,噴槍,噴嘴內徑之間變化對噴砂氣流的影響經常有客戶詢問,一般都不能給出標準數據,今天金久卓爾噴砂機就將噴嘴大小與噴砂機耗氣量之間的關系詳細總結一下。希望可以幫到更多的噴砂行業內的朋友。
噴嘴直徑 | 有效壓力(mpa) | 清理效率(m2/h) | |||||
0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.7 | Sa3~Sa2 | ||
6.5mm | 空氣消耗(m3/min) | 1.44 | 1.63 | 1.82 | 1.98 | 2.16 | 5.7~11.6 |
功率消耗(KW) | 8.32 | 9.39 | 10.49 | 11.41 | 12.48 | ||
磨料(砂)消耗(kg/h) | 149.4 | 169.4 | 195.3 | 214.3 | 236.3 | ||
8mm | 空氣消耗(m3/min) | 2.56 | 2.9 | 3.25 | 3.62 | 3.94 | 10~20 |
功率消耗(KW) | 14.79 | 16.75 | 18.78 | 20.91 | 22.76 | ||
磨料(砂)消耗(kg/h) | 246.1 | 278.3 | 310 | 341.8 | 374.6 | ||
9.5mm | 空氣消耗(m3/min) | 3.56 | 4.04 | 4.55 | 4.89 | 5.54 | 11.9~23.8 |
功率消耗(KW) | 20.54 | 23.32 | 26.26 | 28.22 | 31.98 | ||
磨料(砂)消耗(kg/h) | 345.9 | 391.1 | 434.7 | 476.5 | 521.9 | ||
11mm | 空氣消耗(m3/min) | 4.72 | 5.38 | 6.07 | 6.66 | 7.05 | 16.9~33.8 |
功率消耗(KW) | 27.27 | 31.08 | 35.07 | 38.48 | 40.73 | ||
磨料(砂)消耗(kg/h) | 440.8 | 502.1 | 560.2 | 618.3 | 676.5 | ||
12.8mm | 空氣消耗(m3/min) | 6.34 | 7.16 | 7.98 | 8.78 | 9.58 | 23.4~46.6 |
功率消耗(KW) | 37.29 | 42.86 | 48.81 | 51.48 | 56.28 | ||
磨料(砂)消耗(kg/h) | 608.3 | 608.3 | 768.2 | 848.6 | 928.6 |
注:1.表中所列空氣消耗量為噴砂時用流量計測得實際值,故其數值低于非噴砂狀態下的純空氣流量.