客戶購買噴砂機后,經常會遇到另外一個問題,我該配多大功率的空壓機。還會有客戶說,廠里的氣泵可以達到11個壓力,可誰知道他是用噴漆用的小空壓機來說這個事。其實這里面還與空壓機排氣量有關系。今天金久卓爾噴砂機就將相關知識總結成一張表來介紹一下!
空壓機功率 流量 壓力對比表 | ||||||||
活塞空壓機 | 馬達(KW/HP): | 4千瓦/5.5匹 | 5.5千瓦/7.5匹 | 7.5千瓦/10匹 | 11千瓦/15匹 | 15千瓦/20匹 | ||
排氣量 | 400(L/min) | 600(L/min) | 1000(L/min) | 1500(L/min) | 2000(L/min) | |||
排氣壓力(bar): | 12 | 12 | 8 | 8 | 8 | |||
螺桿空壓機 | 馬達(KW/HP): | 7.5千瓦? 10HP | 11千瓦? 15HP | 15千瓦? 20HP | 22千瓦? 30HP | 30千瓦? 40HP | 37千瓦 50HP | 75千瓦100HP |
排氣量 | 0.8- 1.2m3/min | 1.4- 1.87m3/min | 1.85- 2.3m3/min | 2.4- 3.8m3/min | 4.0- 4.9m3/min | 4.9- 6.4m3/min | 12- 13m3/min | |
排氣壓力(bar): | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | 7-12 | |
以上參數選用某廠家機型,數據普遍性,不代表所有廠家的空壓機參數. |